Darbe Oranı | 5680 darbe/dk |
---|---|
Delme Kapasitesi Çelik | 26 mm |
Mil Kilidi | yok |
Tork Ayarı | yok |
Ürün Türü | Kırıcı ve Delici |
Mandren Çeşidi | Anahtarlı |
Derinlik Çubuğu | Yok |
Yan Sap | Var |
Şanzıman | Var |
Kömürsüz Motor | Var |
Led İsikli | Hayır |
Motor Tipi | Akülü |
Aşırı Yük Koruması | Yok |
Darbe Gücü | 2.6 J |
Devir Sayısı | 0-1550 dev/dk |
Darbe Sayısı | 0-5680 darbe/dk |
Uç Yuvası | SDS Plus |
Maksimum Delme Kapasitesi – Beton | 26 mm |
Maksimum Delme Kapasitesi – Ahşap | 30 mm |
Maksimum Delme Kapasitesi – Buat Açma | 50 mm |
Maksimum Delme Kapasitesi – Metal | 13 mm |
Taşıma Çantası | Var |
Akü Türü | XR LI-ION |
Delme Kapasitesi Beton | 26 mm |
Kapasitesi Ahşap | 30 mm |
Ses Seviyesi | 94 dB |
Ağırlık | 2.3 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.