| Hit Rate | 5680 pulses/min |
|---|---|
| Drilling Capacity Steel | 26mm |
| Spindle Lock | no |
| Torque Setting | no |
| Product Type | Crusher and Driller |
| Chuck Type | keyed |
| Depth Bar | None |
| Side Handle | There is |
| gearbox | There is |
| Brushless Engine | There is |
| Led Light | No |
| Engine Type | cordless |
| Overload Protection | None |
| Impact Power | 2.6J |
| Number of Revolutions | 0-1550 rpm |
| Number of Blows | 0-5680 pulses/min |
| Tip Holder | SDS Plus |
| Maximum Drilling Capacity – Concrete | 26mm |
| Maximum Drilling Capacity – Wood | 30mm |
| Maximum Drilling Capacity – Junction Opening | 50mm |
| Maximum Drilling Capacity – Metal | 13mm |
| Carrying Bag | There is |
| Battery Type | XR LI-ION |
| Drilling Capacity Concrete | 26mm |
| Capacity Wood | 30mm |
| Sound Level | 94dB |
| Weight | 2.3kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS FINDING
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in aaa purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.