Çalışma Aralığı | 10 metre |
---|---|
Lazer Diyodu | Bilinmiyor |
Lazer Sınıfı | 2<1mW |
Ölçme Süresi | 0 sn |
Ölçüm Hassasiyeti | +/-0.3 mm/m |
Ölçüm Birimleri | Bilinmiyor |
Suya Dayanıklılık | Hayır |
Standart Sapması | Bilinmiyor |
En Kısa Odaklama | Yok |
Batarya | 3xAA Pil |
Sarkaç | Yok |
Sarkaç Kilidi | Yok |
Lazer Işınları | Dikey – Yatay |
Sabitleme | Yok |
Toz Ve Püskürtme Suyu Koruması | IP54 |
Çalışma Süresi Maksimum 2 | 0 Saat |
Taşıma Çantası | Evet |
Lazer Sayısı | 2 Adet |
Ayakta Yükseklik | 0 cm |
Akım Kesme Otomatiği | Yok |
Ahşap Nem Ölçümü | Yok |
Yapı Malzemeleri Nem Ölçümü | Yok |
Kameralı | Hayır |
Su Terzili | Evet |
Kullanım Şekli | Yatay-Dikey |
360 Derece | Hayır |
Kullanım Amacı | Toprak |
3D | Evet |
Ağırlık | 1.7 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.