| Çalışma Aralığı | 0.05-40 Metre |
|---|---|
| Lazer Diyodu | 635 Nm< 1 mW |
| Lazer Sınıfı | 2 |
| Ölçme Süresi | 4 sn |
| Ölçüm Hassasiyeti | ±2 mm/m |
| Ölçüm Birimleri | 1 |
| Suya Dayanıklılık | Hayır |
| Standart Sapması | ±2 mm/m |
| Batarya | yok |
| Açısal Hassasiyet | ±2 mm/m |
| Sarkaç | Yok |
| Sarkaç Kilidi | Yok |
| Lazer Işınları | Kırmızı |
| Alıcı Olmadan Çalışma Aralığı | 0,05-40 m |
| Sabitleme | Yok |
| Toz Ve Püskürtme Suyu Koruması | IP54 |
| Çalışma Süresi Maksimum 2 | 2 Saat |
| Taşıma Çantası | Hayır |
| Ayakta Yükseklik | 1 cm |
| Kameralı | Hayır |
| Su Terzili | Hayır |
| Kullanım Amacı | Toprak |
| 3D | Hayır |
| Ağırlık | 0.084 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.