| Operating Range | 20 meters |
|---|---|
| Laser Diode | 635 – 650 nm |
| Laser Class | 2 |
| Measuring Time | 1 sec |
| Measurement Accuracy | ±0.3mm at 1m |
| Units of Measurement | Horizontal – vertical |
| Water Resistance | No |
| Standard Deviation | None |
| Shortest Focus | None |
| Battery | 4×1.5V LR6 (AA) |
| Pendulum | None |
| Pendulum Lock | None |
| Laser Beams | 2 dashes / 2 dots |
| Fixing | None |
| Dust And Spray Water Protection | IP54 |
| Working Time Maximum 2 | 1 Hour |
| Coffee Table Connection | 1/4 Inch |
| Carrying Bag | Yes |
| Number of Lasers | 2 Pieces |
| Standing Height | 25cm |
| Current Cutting Automatic | None |
| Wood Moisture Measurement | None |
| Building Materials Moisture Measurement | None |
| with camera | No |
| Water Terzili | No |
| Usage | Horizontal-Vertical |
| 360 Degrees | No |
| Purpose of usage | Soil |
| 3D | No |
| Weight | 0.6kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS FINDING
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in aaa purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.